1. o vidro ultra claro tem uma taxa de auto-explosão de vidro muito menor
Definição de auto-explosão: A auto-explosão do vidro temperado é um fenômeno de estilhaçamento que ocorre sem força externa.
O ponto de partida da explosão é o centro e se espalha radialmente para o entorno.No ponto de partida da auto-explosão, haverá dois fragmentos relativamente grandes com as características de "manchas de borboleta".
Razões para a auto-explosão: A auto-explosão do vidro temperado é muitas vezes causada pela existência de algumas pedrinhas na folha original de vidro temperado.O estado cristalino de alta temperatura (a-NiS) é "congelado" durante a produção do vidro e mantido à temperatura ambiente.No vidro temperado, como esse estado cristalino de alta temperatura não é estável à temperatura ambiente, ele se transformará gradualmente no estado cristalino de temperatura normal (B-NiS) com o tempo e será acompanhado por uma certa expansão de volume (2 ~ 4% de expansão) durante a transformação.;Se a pedra estiver localizada na área de tensão de tração do vidro temperado, esse processo de transformação da fase cristalina geralmente faz com que o vidro temperado se quebre repentinamente, que é o que costumamos chamar de auto-explosão do vidro temperado.
Taxa de auto-explosão do vidro temperado ultra claro: Como o vidro ultra claro usa matérias-primas de minério de alta pureza, a composição de impurezas é reduzida ao mínimo, e a composição NiS correspondente também é muito menor do que a do vidro float comum, então sua auto-explosão -A taxa de explosão pode chegar a 2‱, cerca de 15 vezes menor em comparação com a taxa de auto-explosão de 3‰ do vidro transparente comum.

2. Consistência de cor

Como o teor de ferro na matéria-prima é de apenas 1/10 ou até menor do que o vidro comum, o vidro ultra-claro absorve menos comprimento de onda verde na luz visível do que o vidro comum, garantindo a consistência da cor do vidro.
3. vidro ultra claro tem maior transmitância e coeficiente solar.
parâmetro de vidro ultra claro | |||||||||||||
Espessura | transmitância | Refletância | radiação solar | coeficiente de sombreamento | Ug | insonorização | transmitância UV | ||||||
penar direto | refletindo | absortividade | total | onda curta | Onda longa | total | (W/M2k) | Rm(dB) | Rw(dB) | ||||
2mm | 91,50% | 8% | 91% | 8% | 1% | 91% | 1,08 | 0,01 | 1,05 | 6 | 25 | 29 | 79% |
3mm | 91,50% | 8% | 90% | 8% | 1% | 91% | 1,05 | 0,01 | 1,05 | 6 | 26 | 30 | 76% |
3,2 mm | 91,40% | 8% | 90% | 8% | 2% | 91% | 1,03 | 0,01 | 1,05 | 6 | 26 | 30 | 75% |
4mm | 91,38% | 8% | 90% | 8% | 2% | 91% | 1,03 | 0,01 | 1,05 | 6 | 27 | 30 | 73% |
5mm | 91,30% | 8% | 90% | 8% | 2% | 90% | 1,03 | 0,01 | 1,03 | 6 | 29 | 32 | 71% |
6mm | 91,08% | 8% | 89% | 8% | 3% | 90% | 1,02 | 0,01 | 1,03 | 6 | 29 | 32 | 70% |
8mm | 90,89% | 8% | 88% | 8% | 4% | 89% | 1,01 | 0,01 | 1,02 | 6 | 31 | 34 | 68% |
10 mm | 90,62% | 8% | 88% | 8% | 4% | 89% | 1,01 | 0,02 | 1,02 | 6 | 33 | 36 | 66% |
12 mm | 90,44% | 8% | 87% | 8% | 5% | 88% | 1,00 | 0,02 | 1,01 | 6 | 34 | 37 | 64% |
15mm | 90,09% | 8% | 86% | 8% | 6% | 87% | 0,99 | 0,02 | 1,00 | 6 | 35 | 38 | 61% |
19 mm | 89,73% | 8% | 84% | 8% | 7% | 86% | 0,97 | 0,02 | 0,99 | 6 | 37 | 40 | 59% |
4. vidro ultra claro tem menor transmitância UV
parâmetro de vidro transparente | |||
Espessura | transmitância | Refletância | transmitância UV |
2mm | 90,80% | 10% | 86% |
3mm | 90,50% | 10% | 84% |
3,2 mm | 89,50% | 10% | 84% |
4mm | 89,20% | 10% | 82% |
5mm | 89,00% | 10% | 80% |
6mm | 88,60% | 10% | 78% |
8mm | 88,20% | 10% | 75% |
10 mm | 87,60% | 10% | 72% |
12 mm | 87,20% | 10% | 70% |
15mm | 86,50% | 10% | 68% |
19 mm | 85,00% | 10% | 66% |
5. o vidro ultra claro tem maior dificuldade de produção, portanto, o custo é maior do que o vidro transparente
O vidro ultra claro tem requisitos de alta qualidade para seus ingredientes areia de quartzo, também incluem os altos requisitos para teor de ferro, minério de areia de quartzo ultra-branco natural é relativamente escasso e vidro ultra claro tem conteúdo tecnológico relativamente alto, dificultando o controle de produção. o custo é cerca de 2 vezes maior do que o vidro transparente.